健康診断・人間ドック
健康診断・人間ドックについて
コース別基本項目
健診内容 | 検査項目 | 人間ドック | 生活習慣病 | レディース | 定期検診 |
---|---|---|---|---|---|
内科診察 | 内科診察・健康相談 | ● | ● | ● | ● |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲(40歳以上) | ● | ● | ● | ● |
視力・聴力(オージオ)・色覚(初回のみ) | ● | ● | ● | ● | |
血圧測定 | ● | ● | ● | ● | |
検尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリ | ● | ● | ● | ● |
沈渣 | ● | ||||
呼吸器検査 | 胸部X線(人間ドックのみ2方向) | ● | ● | ● | ● |
スパイロメーター | ● | ||||
循環器検査 | 安静心電図 | ● | ● | ● | ● |
消化器検査 | 食道・胃・十二指腸X線 ※1 | ● | ● | ● | |
超音波検査 | 腹部超音波検査(5臓器) | ● | ● | ● | |
便潜血反応 | 便潜血反応(2日法) | ● | ● | ● | |
眼科的検査 | 眼底検査(両眼)・眼圧検査 | ● | |||
婦人科検診 | |||||
子宮細胞診 | 自己採取 | ▲ | ▲ | ● |
血液検査項目
健診内容 | 検査項目 | 人間ドック | 生活習慣病 | レディース | 定期検診 |
---|---|---|---|---|---|
内科診察 | 内科診察・健康相談 | ● | ● | ● | ● |
貧血 一般検査 |
WBC・RBC・Hb・Ht・PLT | ● | ● | ● | ● |
血液像・血清鉄・TIBC | ● | ● | |||
肝機能検査 | 肝機能検査 GOT・GPT・γーGTP | ● | ● | ● | ● |
総蛋白 | ● | ● | ● | ||
アルブミン | ● | ● | ● | ||
総ビリルビン | ● | ● | ● | ||
ZTT | ● | ||||
TTT | ● | ||||
ALP | ● | ||||
LDH | ● | ||||
コリンエステラーゼ | ● | ||||
脂質検査 | T-cho・TG・HDLーcho | ● | ● | ● | ● |
LDL-cho | ● | ● | ● | ● | |
腎機能検査 | 尿素窒素 | ● | ● | ● | |
クレアチニン | ● | ● | ● | ||
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | |||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● |
HbA1C | ● | ||||
痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | |
炎症・ リウマチ |
RA・CRP・血沈 | ● | |||
血液型 | ABO式・Rh式(初回のみ) | ● | |||
感染症 | HBS抗原 | ● | ● | ● | |
HCV抗体 | ● | ● | |||
梅毒検査(TPHA・凝集法) | ● | ||||
腫瘍 マーカー |
CEA | ● | |||
PSA(男性のみ) | |||||
AFP | |||||
CA19-9 | |||||
CA125(女性のみ) |
※1:人間ドックコースの方は、消化器X線検査を上部消化管内視鏡へ変更できます。
(8,000円 + 消費税)ただし、病理組織検査は、保険診療となります。
※各種腫瘍マーカーの追加は応談いたします。
※ご希望により、検査項目の追加・変更は可能ですので、お気軽に申し出下さい。
健診コース別基本料金
価格は全て税別です。
人間ドック | 45,000円 GF(胃カメラ)53,000円 |
生活習慣病 | 25,000円 |
レディース | 30,000円 |
定期検診 | 12,000円 |
オプション項目
頭部MRI/MRA検査 | 20,000円 |
腹部MRI検査 | 20,000円 |
上部消化管内視鏡検査 | 20,000円 |